Zeitraum |
Mietpreis |
Mietpreise für 2024 |
Weihnachtsferien 16 Dez - 5 Jan 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 340.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 502.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 660.00 | | |
|
Preis pro 5 Nachten | | € 812.00 | | |
|
Preis pro 6 Nachten | | € 960.00 | | |
|
Preis pro 7 Nachten | | € 1,102.00 | | |
Zuschlag Extra Nachten | | € 125.00 | pro Nacht | |
| |
Mietpreise für 2025 |
Teil Januar & Teil Februar 5 Jan - 14 Feb 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 275.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 410.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 540.00 | | |
|
Preis pro 5 Nachten | | € 665.00 | | |
|
Preis pro 6 Nachten | | € 785.00 | | |
|
Preis pro 7 Nachten | | € 900.00 | | |
Zuschlag Extra Nachten | | € 95.00 | pro Nacht | |
| |
Frühlingsferien 14 Feb - 2 Mar 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 310.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 450.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 585.00 | | |
|
Preis pro 5 Nachten | | € 715.00 | | |
|
Preis pro 6 Nachten | | € 840.00 | | |
|
Preis pro 7 Nachten | | € 960.00 | | |
Zuschlag Extra Nachten | | € 105.00 | pro Nacht | |
| |
März und Teil April 2 Mar - 18 Apr 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 275.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 410.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 540.00 | | |
|
Preis pro 5 Nachten | | € 665.00 | | |
|
Preis pro 6 Nachten | | € 785.00 | | |
|
Preis pro 7 Nachten | | € 900.00 | | |
Zuschlag Extra Nachten | | € 95.00 | pro Nacht | |
| |
Osterwochenende 18 Apr - 21 Apr 2025
Ihre Ferien können am Sonntag, Montag, Freitag oder Samstag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 340.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 495.00 | | |
| |
Einige Tage im April 21 Apr - 25 Apr 2025
Ihre Ferien können jeden Tag beginnen / aufhören, aber nicht am Sonntag oder Samstag |
Preis pro 2 Nachten | | € 275.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 410.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 540.00 | | |
| |
Maiferien 25 Apr - 4 Mai 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 310.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 450.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 585.00 | | |
|
Preis pro 5 Nachten | | € 715.00 | | |
|
Preis pro 6 Nachten | | € 840.00 | | |
|
Preis pro 7 Nachten | | € 960.00 | | |
Zuschlag Extra Nachten | | € 105.00 | pro Nacht | |
| |
Mai 4 Mai - 29 Mai 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 275.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 410.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 540.00 | | |
|
Preis pro 5 Nachten | | € 665.00 | | |
|
Preis pro 6 Nachten | | € 785.00 | | |
|
Preis pro 7 Nachten | | € 900.00 | | |
Zuschlag Extra Nachten | | € 95.00 | pro Nacht | |
| |
Himmelfahrtswochenende 29 Mai - 1 Jun 2025
Ihre Ferien können am Sonntag, Donnerstag, Freitag oder Samstag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 340.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 495.00 | | |
| |
Einige Tage im Juni 1 Jun - 4 Jun 2025
Ihre Ferien können jeden Tag beginnen / aufhören, aber nicht am Montag oder Samstag |
Preis pro 2 Nachten | | € 275.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 410.00 | | |
| |
Teil von Juni 4 Jun - 15 Jun 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 340.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 500.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 655.00 | | |
|
Preis pro 5 Nachten | | € 805.00 | | |
|
Preis pro 6 Nachten | | € 950.00 | | |
|
Preis pro 7 Nachten | | € 1,090.00 | | |
Zuschlag Extra Nachten | | € 140.00 | pro Nacht | |
| |
Teil Juni und einige Tage im Juli 15 Jun - 4 Jul 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 280.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 415.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 545.00 | | |
|
Preis pro 5 Nachten | | € 670.00 | | |
|
Preis pro 6 Nachten | | € 790.00 | | |
|
Preis pro 7 Nachten | | € 905.00 | | |
Zuschlag Extra Nachten | | € 100.00 | pro Nacht | |
| |
Sommerferien 4 Jul - 31 Aug 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 360.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 525.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 680.00 | | |
|
Preis pro 5 Nachten | | € 825.00 | | |
|
Preis pro 6 Nachten | | € 960.00 | | |
|
Preis pro 7 Nachten | | € 1,100.00 | | |
Zuschlag Extra Nachten | | € 130.00 | pro Nacht | |
| |
September und Teil Oktober 31 Aug - 10 Okt 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 275.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 410.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 540.00 | | |
|
Preis pro 5 Nachten | | € 665.00 | | |
|
Preis pro 6 Nachten | | € 785.00 | | |
|
Preis pro 7 Nachten | | € 900.00 | | |
Zuschlag Extra Nachten | | € 95.00 | pro Nacht | |
| |
Herbstferien 10 Okt - 26 Okt 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 310.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 450.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 585.00 | | |
|
Preis pro 5 Nachten | | € 715.00 | | |
|
Preis pro 6 Nachten | | € 840.00 | | |
|
Preis pro 7 Nachten | | € 960.00 | | |
Zuschlag Extra Nachten | | € 105.00 | pro Nacht | |
| |
Einige Tage im Oktober, November & Teil im Dezember 26 Okt - 19 Dez 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 275.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 410.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 540.00 | | |
|
Preis pro 5 Nachten | | € 665.00 | | |
|
Preis pro 6 Nachten | | € 785.00 | | |
|
Preis pro 7 Nachten | | € 900.00 | | |
Zuschlag Extra Nachten | | € 95.00 | pro Nacht | |
| |
Weihnachtsferien 19 Dez - 4 Jan 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro 2 Nachten | | € 310.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 450.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 585.00 | | |
|
Preis pro 5 Nachten | | € 715.00 | | |
|
Preis pro 6 Nachten | | € 840.00 | | |
|
Preis pro 7 Nachten | | € 960.00 | | |
Zuschlag Extra Nachten | | € 105.00 | pro Nacht | |
| |
Die Information auf dieser Seite ist unseres Wissens korrekt. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise sind in Euro angegeben.